blob: 5222668cbaa1f0395c3e372261a4d7d613e71854 (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
|
weather start 1795176000
route 13 -> 4 fastest hour 0: 94 points, 23.156 km
148.722 59.207 73.3
148.571 59.406 133.3
148.689 59.595 186.9
148.858 59.779 246.9
149.030 59.961 300.0
149.202 60.142 300.0
149.376 60.322 300.0
149.550 60.501 300.0
149.724 60.681 300.0
149.899 60.860 300.0
150.074 61.038 300.0
150.249 61.217 300.0
150.424 61.395 300.0
150.599 61.573 300.0
150.775 61.751 300.0
150.951 61.929 300.0
151.126 62.107 300.0
151.302 62.285 300.0
151.478 62.462 300.0
151.654 62.640 300.0
151.830 62.818 300.0
152.006 62.995 300.0
152.182 63.172 300.0
152.358 63.350 300.0
152.535 63.527 300.0
152.711 63.704 300.0
152.887 63.882 300.0
153.063 64.059 300.0
153.240 64.236 300.0
153.416 64.413 300.0
153.593 64.590 300.0
153.769 64.767 300.0
153.946 64.944 300.0
154.122 65.121 300.0
154.299 65.298 300.0
154.476 65.475 300.0
154.652 65.652 300.0
154.829 65.829 300.0
155.006 66.006 300.0
155.182 66.182 300.0
155.359 66.359 300.0
155.536 66.536 300.0
155.713 66.713 300.0
155.890 66.890 300.0
156.066 67.066 300.0
156.243 67.243 300.0
156.420 67.420 300.0
156.597 67.597 300.0
156.773 67.773 300.0
156.950 67.950 300.0
157.127 68.127 300.0
157.304 68.304 300.0
157.481 68.481 300.0
157.657 68.657 300.0
157.834 68.834 300.0
158.011 69.011 300.0
158.188 69.188 300.0
158.364 69.364 300.0
158.541 69.541 300.0
158.718 69.718 300.0
158.895 69.895 300.0
159.072 70.072 300.0
159.248 70.248 300.0
159.425 70.425 300.0
159.602 70.602 300.0
159.779 70.779 300.0
159.955 70.955 300.0
160.132 71.132 300.0
160.309 71.309 300.0
160.486 71.486 300.0
160.663 71.663 300.0
160.839 71.839 300.0
161.016 72.016 300.0
161.193 72.193 300.0
161.370 72.370 300.0
161.546 72.546 300.0
161.723 72.723 300.0
161.900 72.900 300.0
162.077 73.077 300.0
162.254 73.254 300.0
162.430 73.430 300.0
162.607 73.607 300.0
162.784 73.784 300.0
162.961 73.961 300.0
163.137 74.137 300.0
163.314 74.314 300.0
163.491 74.491 300.0
163.667 74.668 300.0
163.843 74.846 300.0
164.016 75.026 300.0
164.188 75.208 259.0
164.353 75.396 199.0
164.449 75.604 144.0
164.358 75.787 95.1
gust 0: 156.500 67.500 radius 0.260 km
route 13 -> 4 fastest hour 0: 95 points, 23.406 km
148.722 59.207 73.3
148.571 59.406 133.3
148.693 59.592 186.6
148.872 59.766 246.6
149.055 59.937 300.0
149.238 60.106 300.0
149.423 60.275 300.0
149.609 60.442 300.0
149.794 60.610 300.0
149.981 60.777 300.0
150.167 60.943 300.0
150.353 61.110 300.0
150.540 61.276 300.0
150.728 61.441 300.0
150.915 61.607 300.0
151.102 61.773 300.0
151.290 61.938 300.0
151.477 62.103 300.0
151.665 62.268 300.0
151.853 62.433 300.0
152.041 62.598 300.0
152.229 62.763 300.0
152.417 62.927 300.0
152.605 63.092 300.0
152.793 63.257 300.0
152.981 63.421 300.0
153.168 63.587 300.0
153.355 63.754 300.0
153.542 63.920 300.0
153.728 64.086 300.0
153.915 64.252 300.0
154.101 64.420 300.0
154.286 64.588 300.0
154.471 64.755 300.0
154.657 64.923 300.0
154.842 65.091 300.0
155.027 65.259 300.0
155.211 65.429 300.0
155.395 65.598 300.0
155.578 65.768 300.0
155.762 65.937 300.0
155.946 66.107 300.0
156.129 66.277 300.0
156.311 66.448 300.0
156.494 66.619 300.0
156.676 66.790 300.0
156.858 66.961 300.0
157.040 67.132 300.0
157.221 67.305 300.0
157.402 67.477 300.0
157.583 67.650 300.0
157.764 67.822 300.0
157.945 67.995 300.0
158.125 68.168 300.0
158.305 68.342 300.0
158.484 68.516 300.0
158.664 68.690 300.0
158.844 68.864 300.0
159.023 69.038 300.0
159.201 69.214 300.0
159.379 69.389 300.0
159.557 69.564 300.0
159.736 69.740 300.0
159.914 69.915 300.0
160.091 70.091 300.0
160.268 70.268 300.0
160.445 70.445 300.0
160.622 70.621 300.0
160.798 70.798 300.0
160.975 70.975 300.0
161.150 71.153 300.0
161.326 71.332 300.0
161.501 71.510 300.0
161.676 71.688 300.0
161.851 71.867 300.0
162.025 72.047 300.0
162.198 72.227 300.0
162.371 72.407 300.0
162.544 72.588 300.0
162.716 72.769 300.0
162.886 72.952 300.0
163.056 73.135 300.0
163.227 73.319 300.0
163.393 73.505 300.0
163.559 73.692 300.0
163.725 73.879 300.0
163.886 74.070 300.0
164.045 74.263 300.0
164.198 74.460 300.0
164.345 74.662 300.0
164.469 74.879 300.0
164.499 75.122 260.7
164.492 75.372 200.7
164.444 75.614 141.4
164.358 75.787 95.1
gust 1: 143.012 37.725 radius 3.000 km
route 11 -> 13 calmest hour 8: 112 points, 27.494 km
143.012 37.725 75.4
142.763 37.709 107.3
142.513 37.693 139.2
142.264 37.677 171.1
142.014 37.661 202.9
141.765 37.645 230.1
141.515 37.629 253.0
141.266 37.613 271.3
141.016 37.597 285.2
140.767 37.581 294.6
140.517 37.565 299.5
140.268 37.549 300.0
140.021 37.586 300.0
139.797 37.691 300.0
139.635 37.878 300.0
139.542 38.109 300.0
139.503 38.355 300.0
139.500 38.605 300.0
139.570 38.844 300.0
139.649 39.081 300.0
139.752 39.309 300.0
139.854 39.537 300.0
139.961 39.763 300.0
140.076 39.985 300.0
140.191 40.207 300.0
140.307 40.428 300.0
140.427 40.648 300.0
140.549 40.866 300.0
140.672 41.083 300.0
140.794 41.301 300.0
140.917 41.519 300.0
141.045 41.734 300.0
141.172 41.949 300.0
141.300 42.164 300.0
141.427 42.379 300.0
141.554 42.595 300.0
141.684 42.809 300.0
141.814 43.022 300.0
141.945 43.235 300.0
142.076 43.448 300.0
142.207 43.661 300.0
142.337 43.874 300.0
142.468 44.087 300.0
142.602 44.298 300.0
142.735 44.510 300.0
142.868 44.721 300.0
143.001 44.933 300.0
143.135 45.144 300.0
143.268 45.356 300.0
143.401 45.567 300.0
143.536 45.778 300.0
143.671 45.988 300.0
143.806 46.199 300.0
143.941 46.409 300.0
144.077 46.619 300.0
144.212 46.830 300.0
144.347 47.040 300.0
144.482 47.250 300.0
144.615 47.462 300.0
144.745 47.676 300.0
144.874 47.890 300.0
145.004 48.103 300.0
145.133 48.317 300.0
145.263 48.531 300.0
145.392 48.745 300.0
145.522 48.959 300.0
145.646 49.176 300.0
145.768 49.394 300.0
145.891 49.612 300.0
146.013 49.829 300.0
146.136 50.047 300.0
146.259 50.265 300.0
146.381 50.483 300.0
146.496 50.705 300.0
146.609 50.928 300.0
146.723 51.151 300.0
146.837 51.373 300.0
146.951 51.596 300.0
147.065 51.818 300.0
147.170 52.045 300.0
147.273 52.273 300.0
147.375 52.501 300.0
147.478 52.729 300.0
147.581 52.957 300.0
147.679 53.186 300.0
147.767 53.420 300.0
147.855 53.655 300.0
147.943 53.889 300.0
148.030 54.123 300.0
148.109 54.360 300.0
148.177 54.600 300.0
148.244 54.841 300.0
148.312 55.082 300.0
148.371 55.324 300.0
148.411 55.571 300.0
148.451 55.818 300.0
148.490 56.065 300.0
148.500 56.314 300.0
148.500 56.564 300.0
148.500 56.814 300.0
148.501 57.064 300.0
148.501 57.314 300.0
148.502 57.564 300.0
148.504 57.814 300.0
148.505 58.064 300.0
148.508 58.314 300.0
148.511 58.564 300.0
148.515 58.814 254.4
148.522 59.064 194.4
148.534 59.314 134.4
148.625 59.335 111.9
148.722 59.207 73.3
no_fly 0: 139.669 79.400 radius 2.000 km below 400 m
gust 2: 147.000 75.000 radius 2.000 km
route 5 -> 4 greenest hour 3: 105 points, 25.550 km
139.669 79.400 93.8
139.632 79.459 110.5
139.877 79.408 170.5
140.121 79.356 230.5
140.365 79.303 290.5
140.610 79.249 350.5
140.854 79.196 410.5
141.098 79.142 470.5
141.342 79.089 530.5
141.586 79.035 550.0
141.831 78.981 550.0
142.075 78.927 550.0
142.319 78.873 550.0
142.563 78.819 550.0
142.807 78.765 550.0
143.051 78.711 550.0
143.295 78.657 550.0
143.539 78.602 550.0
143.783 78.548 550.0
144.027 78.494 550.0
144.271 78.440 550.0
144.515 78.385 550.0
144.760 78.334 550.0
145.005 78.283 550.0
145.249 78.232 550.0
145.494 78.181 550.0
145.739 78.131 550.0
145.984 78.082 550.0
146.230 78.034 550.0
146.475 77.987 550.0
146.720 77.939 550.0
146.966 77.891 550.0
147.212 77.845 550.0
147.457 77.799 550.0
147.703 77.754 550.0
147.949 77.709 550.0
148.195 77.664 550.0
148.441 77.619 550.0
148.687 77.576 550.0
148.934 77.533 550.0
149.180 77.490 550.0
149.426 77.448 550.0
149.672 77.405 550.0
149.919 77.363 550.0
150.166 77.322 550.0
150.412 77.281 550.0
150.659 77.241 550.0
150.906 77.200 550.0
151.152 77.159 550.0
151.399 77.119 550.0
151.646 77.080 550.0
151.893 77.041 550.0
152.140 77.003 550.0
152.387 76.964 550.0
152.634 76.925 550.0
152.881 76.886 550.0
153.128 76.849 550.0
153.375 76.812 550.0
153.622 76.775 550.0
153.870 76.738 550.0
154.117 76.701 550.0
154.364 76.664 550.0
154.611 76.627 550.0
154.859 76.592 550.0
155.106 76.556 550.0
155.354 76.521 550.0
155.601 76.486 550.0
155.849 76.450 550.0
156.096 76.415 550.0
156.344 76.379 550.0
156.591 76.345 550.0
156.839 76.310 550.0
157.087 76.275 550.0
157.334 76.241 550.0
157.582 76.206 550.0
157.829 76.171 550.0
158.077 76.137 550.0
158.325 76.103 550.0
158.572 76.070 550.0
158.820 76.036 550.0
159.068 76.002 550.0
159.316 75.968 550.0
159.563 75.936 550.0
159.811 75.903 550.0
160.059 75.871 550.0
160.307 75.838 550.0
160.555 75.806 550.0
160.803 75.775 550.0
161.051 75.744 550.0
161.299 75.713 550.0
161.547 75.682 550.0
161.796 75.653 550.0
162.044 75.625 550.0
162.292 75.596 550.0
162.541 75.571 550.0
162.790 75.546 550.0
163.039 75.524 510.3
163.288 75.506 450.3
163.538 75.500 390.3
163.788 75.500 330.3
164.038 75.500 270.3
164.288 75.500 210.3
164.483 75.534 162.8
164.372 75.758 102.8
164.358 75.787 95.1
|